发布日期:2006-11-26 20:20:28 纺织检测网http://www.nt315.com/
LLY-09 四班产量微机计数器
本机特点: |
|
|
本机是针对各种设备产量记录、定长控制、车速监测等需要设计,可用于梳棉机、梳毛机、针梳机、粗能源工业机、并条机、细纱机、织布机等各类设备监测记录,也可广泛用于其他设备。 | ||
主要技术指标: | ||
分别记录显示四个班的班产量,每班最大记录值: 65535 × 100 米 | ||
最大监测车速 655.35 米 / 分,精度为 1 米 / 分 | ||
定长设定及控制:可以满足定长自动停车要求,定长值范围: 0 ~ 9999 ,本机输出信号带载能力 220V/2A | ||
根据实际要求设定单位:例如罗拉周长的设定,设置范围 1 ~ 999 mm | ||
定长值的倒计数监控显示 | ||
产量防盗功能。 | ||
净体积:195mm ×165mm ×85mm | 净重:0.6kg |
服务热线:0513-85516624
传真:0513-85521945
E-mail:nt315@126.com